編號/Park No. | 產(chǎn)品名稱/Part name | 數(shù)量/Qty |
1 | 軸承座本體/Housing | 1 |
2 | 軸承/Bearing | 1 組/1 set |
3 | 壓板/Holding lid | 1 |
4 | 間隔圈/Collar | 2 |
5 | 軸封/Seal | 2 |
6 | 固定螺帽/Lock nut | 1 組/1 set |
7 | 內(nèi)六角止付螺絲附銅片 Hexagon socket-head Setscrew (with set piece) | 2 |
型號 Model No. | 軸徑 Shaft diameter d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | 裝置方法A Mounting method A | 裝置方法B Mounting method B | X | Y | Z | M | T | G | Q | |||
L1 | T1 | L2 | T2 | ||||||||||||||||||
FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | -0.009 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | - | - |
-0.025 | |||||||||||||||||||||
FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | -0.009 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4,5 | 8 | 4 | M4 | 19 | - | - |
-0.025 | |||||||||||||||||||||
FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | -0.009 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | - | - |
-0.025 | |||||||||||||||||||||
FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | -0.009 | 77 | 62 | 61 | 1 1 | 9 | 14 | 12 | 6.6 | 1 1 | 10 | M4 | 24 | - | - |
-0.025 | |||||||||||||||||||||
FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | -0.01 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 1 1 | 10 | M4 | 30 | 34 | M6 |
-0.029 | |||||||||||||||||||||
FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | -0.01 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 | 39 | M6 |
-0.029 | |||||||||||||||||||||
FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | -0.01 | 117 | 95 | 95 | 1 1 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 | 46 | M6 |
-0.029 |
截屏,微信識別二維碼