編號(hào)/Park No. | 產(chǎn)品名稱/Part name | 數(shù)量/Qty |
1 | 軸承座本體/Bearing | 1 |
2 | 軸承/Bearing | 1 組/1 set |
3 | C型扣/Snap ring | 1 |
型號(hào) Model NoJ | 軸徑 diameter D1 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | 使用軸承 | 使用C型扣環(huán) |
±0,02 | ±0.02 | |||||||||||||||
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10,7 | 5 | 608ZZ | S 08 |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | 6000ZZ | S 10 |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6002ZZ | S 15 |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6003ZZ | S 17 |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6004ZZ | S 20 |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 | 6205ZZ | S 25 |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | S 30 |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ | S 35 |
BF40 | 40 | 40 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | 6208ZZ | S 40 |
截屏,微信識(shí)別二維碼