編號(hào)/Park No. | 產(chǎn)品名稱/Port nome | 數(shù)量/Qty |
1 | 軸承座本體/Housing | 1 |
2 | 軸承/Bearing | 1 組/1 set |
3 | C型扣/Snop ring | 1 |
型號(hào) | 軸徑 | L | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | 使用軸承 | 使用C型扣環(huán) |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 1 1 | 606ZZ | S 06 |
EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.5 | 1 1 | 12 | 606ZZ | S 06 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 608ZZ | S 08 |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | 6000ZZ | S 10 | |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - | 6002ZZ | S 15 |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 6204ZZ | S 20 |
截屏,微信識(shí)別二維碼