型式 | 螺距 | h | W | H | L | Li | L2 | Wi | Mi | Li | M2 | L2 | t | 動態(tài)容許推力 | 重量 | |
Type | d | |||||||||||||||
M-MTSBNR | 10 | 2 | 20 | 20 | 30 | 24 | 16 | - | 12 | M4 | 8 | - | - | 6 | 2.55 | 100 |
12 | 23 | 22 | 34 | 30 | 21 | 9 | 13 | M5 | 10 | M5 | 15 | 3.92 | 150 | |||
14 | 3 | 4.9 | 140 | |||||||||||||
16 | 27 | 28 | 41 | 35 | 25 | 11 | 18 | M6 | 12 | M6 | 18 | 7 | 6.67 | 260 | ||
18 | 4 | 29 | 32 | 45 | 40 | 30 | 16 | 22 | 8.72 | 380 | ||||||
20 | 9.81 | 360 | ||||||||||||||
22 | 5 | 30 | 36 | 48 | 50 | 40 | 20 | 26 | 12.36 | 580 | ||||||
25 | 14.22 | 540 | ||||||||||||||
28 | 38 | 44 | 60 | 62 | 50 | 25 | 32 | M8 | 16 | M8 | 22 | 8 | 20.05 | 1050 | ||
32 | 6 | 22.81 | 970 |
截屏,微信識別二維碼