型式 | 螺距 | D | Li | Di | T | P.C.D. | K | W | 動態(tài)容許推力 (kN) | 重量(g) | |||
Type | d | M-MTSMR | M-MTSMNR | M-MTSMGR | |||||||||
M-MTSML | M-MTSMNL | M-MTSMGL | |||||||||||
圓法蘭型 M-MTSM (右旋螺紋) M-MTSM L(左旋螺紋) 兩面切割法蘭? 2孔型 M-MTSMN (右旋螺紋) M-MTSMN (左旋螺紋) 兩面切割法蘭? 4孔型 M-MTSMG (右旋螺紋) M-MTSMG (左旋螺紋) (E帶*符號的僅M-MTSMR 有) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 22 | 2.55 | 80 | 66 | 67 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 24 | 3.92 | 120 | 95 | 95 | |||
14 | 3 | 4.9 | 110 | 85 | 86 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 30 | 6.67 | 200 | 169 | 172 | ||
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 34 | 9.81 | 260 | 219 | 220 | |||
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 40 | 12.36 | 410 | 357 | 364 | ||
25 | 14.22 | 350 | 290 | 297 | |||||||||
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 一 | 17.95 | 630 | 一 | 一 | ||
*32 | 6 | 一 | 21.08 | 580 | 一 | 一 | |||||||
*36 | 52 | 60 | 84 | 66 | 一 | 25.78 | 820 | 一 | 一 | ||||
*40 | 58 | 70 | 98 | 10 | 76 | 11 | 一 | 33.83 | 1250 | 一 | 一 |
截屏,微信識別二維碼