型式 | 螺距 P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | 動態(tài)容許推力(N) | 重量(g) | |
Type | d | M-MTSFJR | M-MTSFJR | |||||||
M-MTSFJ (右旋螺紋) M-MTSFJ (左旋螺紋) ( E 帶 * 符號的僅 M-M TSFJR 有) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 255 | 16 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 392 | 25 | |||
14 | 3 | 490 | 23 | |||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 628 | 39 | ||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 873 | 54 | |||
20 | 980 | 51 | ||||||||
*25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 1412 | 69 | |
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 1765 | 124 | ||
*32 | 6 | 2050 | 112 |
截屏,微信識別二維碼